Aufruf-Statistik für loveparadestory.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: February 2012
Erstellt am 01-Mär-2012 02:27 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für February 2012
Summe Anfragen 2636
Summe Dateien 1276
Summe Seiten 2123
Summe Besuche 889
Total kB Files 45436
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 384
Summe unterschiedlicher URLs 74
Summe unterschiedlicher Verweise 101
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 51
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3 191
Anfragen pro Tag 90 298
Dateien pro Tag 44 172
Seiten pro Tag 73 275
Besuche pro Tag 30 49
kB Files per Day 1567 11897
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 1276
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 4
Code 304 - Seite nicht geändert 16
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1340

Tages-Statistik im Monat February 2012

Tages-Statistik im Monat February 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 55 2,09% 23 1,80% 40 1,88% 21 2,36% 22 5,73% 71 0,16% 0 0,00% 0 0,00%
2 129 4,89% 31 2,43% 113 5,32% 30 3,37% 26 6,77% 1227 2,70% 0 0,00% 0 0,00%
3 41 1,56% 28 2,19% 27 1,27% 22 2,47% 21 5,47% 73 0,16% 0 0,00% 0 0,00%
4 71 2,69% 26 2,04% 65 3,06% 24 2,70% 25 6,51% 236 0,52% 0 0,00% 0 0,00%
5 82 3,11% 26 2,04% 73 3,44% 38 4,27% 39 10,16% 98 0,22% 0 0,00% 0 0,00%
6 65 2,47% 40 3,13% 55 2,59% 44 4,95% 38 9,90% 126 0,28% 0 0,00% 0 0,00%
7 87 3,30% 35 2,74% 76 3,58% 38 4,27% 34 8,85% 574 1,26% 0 0,00% 0 0,00%
8 45 1,71% 35 2,74% 34 1,60% 26 2,92% 28 7,29% 531 1,17% 0 0,00% 0 0,00%
9 134 5,08% 29 2,27% 122 5,75% 25 2,81% 26 6,77% 297 0,65% 0 0,00% 0 0,00%
10 298 11,31% 171 13,40% 275 12,95% 23 2,59% 27 7,03% 11897 26,18% 0 0,00% 0 0,00%
11 66 2,50% 36 2,82% 46 2,17% 40 4,50% 35 9,11% 730 1,61% 0 0,00% 0 0,00%
12 84 3,19% 46 3,61% 55 2,59% 48 5,40% 36 9,38% 1969 4,33% 0 0,00% 0 0,00%
13 97 3,68% 52 4,08% 61 2,87% 49 5,51% 32 8,33% 1463 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
14 52 1,97% 35 2,74% 34 1,60% 27 3,04% 27 7,03% 530 1,17% 0 0,00% 0 0,00%
15 116 4,40% 35 2,74% 96 4,52% 37 4,16% 35 9,11% 313 0,69% 0 0,00% 0 0,00%
16 130 4,93% 41 3,21% 108 5,09% 38 4,27% 28 7,29% 1750 3,85% 0 0,00% 0 0,00%
17 268 10,17% 172 13,48% 252 11,87% 27 3,04% 25 6,51% 11837 26,05% 0 0,00% 0 0,00%
18 49 1,86% 30 2,35% 28 1,32% 20 2,25% 22 5,73% 642 1,41% 0 0,00% 0 0,00%
19 107 4,06% 24 1,88% 95 4,47% 25 2,81% 25 6,51% 766 1,69% 0 0,00% 0 0,00%
20 50 1,90% 30 2,35% 34 1,60% 26 2,92% 26 6,77% 374 0,82% 0 0,00% 0 0,00%
21 58 2,20% 35 2,74% 31 1,46% 24 2,70% 22 5,73% 569 1,25% 0 0,00% 0 0,00%
22 75 2,85% 52 4,08% 55 2,59% 25 2,81% 25 6,51% 2308 5,08% 0 0,00% 0 0,00%
23 110 4,17% 43 3,37% 86 4,05% 41 4,61% 41 10,68% 521 1,15% 0 0,00% 0 0,00%
24 61 2,31% 24 1,88% 46 2,17% 28 3,15% 20 5,21% 780 1,72% 0 0,00% 0 0,00%
25 61 2,31% 39 3,06% 42 1,98% 33 3,71% 32 8,33% 107 0,23% 0 0,00% 0 0,00%
26 45 1,71% 25 1,96% 29 1,37% 25 2,81% 18 4,69% 643 1,42% 0 0,00% 0 0,00%
27 68 2,58% 39 3,06% 42 1,98% 35 3,94% 29 7,55% 1587 3,49% 0 0,00% 0 0,00%
28 68 2,58% 53 4,15% 53 2,50% 30 3,37% 25 6,51% 3345 7,36% 0 0,00% 0 0,00%
29 64 2,43% 21 1,65% 50 2,36% 21 2,36% 25 6,51% 72 0,16% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat February 2012

Stunden-Statistik im Monat February 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 62 2,35% 1 36 2,82% 1 41 1,93% 19 540 1,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1 57 2,16% 1 33 2,59% 1 41 1,93% 8 218 0,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 10 312 11,84% 6 194 15,20% 9 287 13,52% 453 13135 28,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 5 166 6,30% 3 104 8,15% 5 148 6,97% 187 5429 11,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 2 84 3,19% 1 57 4,47% 2 69 3,25% 30 876 1,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 5 173 6,56% 4 121 9,48% 5 159 7,49% 265 7691 16,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1 52 1,97% 0 25 1,96% 1 32 1,51% 35 1019 2,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 3 105 3,98% 1 46 3,61% 3 87 4,10% 40 1167 2,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 3 99 3,76% 2 70 5,49% 2 80 3,77% 109 3148 6,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 4 116 4,40% 1 53 4,15% 3 96 4,52% 44 1273 2,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 2 74 2,81% 0 26 2,04% 1 56 2,64% 50 1458 3,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 4 134 5,08% 1 33 2,59% 3 105 4,95% 25 712 1,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 3 104 3,95% 1 42 3,29% 2 75 3,53% 25 715 1,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 5 168 6,37% 2 80 6,27% 4 132 6,22% 12 347 0,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 4 117 4,44% 1 29 2,27% 2 84 3,96% 15 443 0,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 4 122 4,63% 1 41 3,21% 3 87 4,10% 43 1240 2,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 2 73 2,77% 1 43 3,37% 1 45 2,12% 37 1067 2,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 2 85 3,22% 1 31 2,43% 2 68 3,20% 25 712 1,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 2 66 2,50% 1 44 3,45% 1 48 2,26% 18 534 1,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 2 85 3,22% 1 35 2,74% 2 77 3,63% 19 557 1,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 4 129 4,89% 0 21 1,65% 4 119 5,61% 15 447 0,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 2 68 2,58% 1 39 3,06% 1 45 2,12% 47 1377 3,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 2 70 2,66% 1 33 2,59% 1 51 2,40% 30 857 1,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 3 115 4,36% 1 40 3,13% 3 91 4,29% 16 474 1,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 74 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 748 28,38% 507 1,12% 0 0,00% 0 0,00% /
2 95 3,60% 1071 2,36% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
3 43 1,63% 2914 6,41% 0 0,00% 0 0,00% /icons/
4 43 1,63% 514 1,13% 0 0,00% 0 0,00% /icons/small/
5 20 0,76% 2741 6,03% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201105.html
6 20 0,76% 2432 5,35% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201108.html
7 19 0,72% 3105 6,83% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201103.html
8 18 0,68% 2451 5,39% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201104.html
9 18 0,68% 2702 5,95% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201106.html
10 18 0,68% 2577 5,67% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201110.html
11 17 0,64% 2592 5,70% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201111.html
12 17 0,64% 2513 5,53% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201201.html
13 16 0,61% 1365 3,01% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201101.html
14 16 0,61% 2354 5,18% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201112.html
15 16 0,61% 2148 4,73% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201202.html
16 14 0,53% 2146 4,72% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201102.html
17 14 0,53% 2120 4,67% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201107.html
18 14 0,53% 2015 4,44% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201109.html
19 11 0,42% 7 0,02% 0 0,00% 0 0,00% //
20 9 0,34% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% ///
21 7 0,27% 246 0,54% 0 0,00% 0 0,00% /icons/README.html
22 6 0,23% 30 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /icons/README
23 5 0,19% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/*
24 3 0,11% 34 0,07% 0 0,00% 0 0,00% //stats/
25 3 0,11% 341 0,75% 0 0,00% 0 0,00% //stats/usage_201101.html
26 3 0,11% 460 1,01% 0 0,00% 0 0,00% //stats/usage_201102.html
27 3 0,11% 490 1,08% 0 0,00% 0 0,00% //stats/usage_201103.html
28 3 0,11% 432 0,95% 0 0,00% 0 0,00% //stats/usage_201104.html
29 3 0,11% 457 1,01% 0 0,00% 0 0,00% //stats/usage_201105.html
30 3 0,11% 11 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /stats/daily_usage_201202.png

Top 10 von 74 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 19 0,72% 3105 6,83% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201103.html
2 43 1,63% 2914 6,41% 0 0,00% 0 0,00% /icons/
3 20 0,76% 2741 6,03% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201105.html
4 18 0,68% 2702 5,95% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201106.html
5 17 0,64% 2592 5,70% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201111.html
6 18 0,68% 2577 5,67% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201110.html
7 17 0,64% 2513 5,53% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201201.html
8 18 0,68% 2451 5,39% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201104.html
9 20 0,76% 2432 5,35% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201108.html
10 16 0,61% 2354 5,18% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201112.html

Top 10 von 20 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 748 28,38% 572 74,87% /
2 95 3,60% 61 7,98% /stats/
3 43 1,63% 13 1,70% /icons/small/
4 43 1,63% 12 1,57% /icons/
5 20 0,76% 10 1,31% /stats/usage_201108.html
6 19 0,72% 9 1,18% /stats/usage_201103.html
7 20 0,76% 9 1,18% /stats/usage_201105.html
8 17 0,64% 9 1,18% /stats/usage_201111.html
9 18 0,68% 8 1,05% /stats/usage_201110.html
10 16 0,61% 7 0,92% /stats/usage_201101.html

Top 10 von 19 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 748 28,38% 64 43,84% /
2 95 3,60% 22 15,07% /stats/
3 20 0,76% 6 4,11% /stats/usage_201108.html
4 18 0,68% 5 3,42% /stats/usage_201106.html
5 16 0,61% 5 3,42% /stats/usage_201112.html
6 17 0,64% 5 3,42% /stats/usage_201201.html
7 43 1,63% 4 2,74% /icons/
8 16 0,61% 4 2,74% /stats/usage_201101.html
9 14 0,53% 4 2,74% /stats/usage_201102.html
10 18 0,68% 4 2,74% /stats/usage_201104.html

Top 30 von 384 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 185 7,02% 137 10,74% 10831 23,84% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,11% 88.198.0.42
2 123 4,67% 84 6,58% 6647 14,63% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,11% 188.138.16.175
3 101 3,83% 63 4,94% 4828 10,63% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,11% 188.138.16.124
4 93 3,53% 45 3,53% 3365 7,41% -0 0,00% -0 0,00% 38 4,27% 208.115.113.89
5 90 3,41% 47 3,68% 2105 4,63% -0 0,00% -0 0,00% 50 5,62% 66.249.66.193
6 84 3,19% 2 0,16% 114 0,25% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,22% 173.242.125.196
7 82 3,11% 10 0,78% 98 0,22% -0 0,00% -0 0,00% 10 1,12% 76.72.167.162
8 78 2,96% 52 4,08% 62 0,14% -0 0,00% -0 0,00% 13 1,46% 95.108.150.235
9 73 2,77% 37 2,90% 2222 4,89% -0 0,00% -0 0,00% 33 3,71% 208.115.111.73
10 70 2,66% 48 3,76% 1052 2,31% -0 0,00% -0 0,00% 42 4,72% 95.108.155.252
11 61 2,31% 0 0,00% 62 0,14% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,22% 196.44.162.14
12 39 1,48% 0 0,00% 39 0,09% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,11% 140.113.170.175
13 39 1,48% 0 0,00% 39 0,09% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,11% 193.19.177.109
14 39 1,48% 12 0,94% 57 0,12% -0 0,00% -0 0,00% 20 2,25% 193.47.80.44
15 39 1,48% 0 0,00% 39 0,09% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,11% 74.53.97.226
16 38 1,44% 13 1,02% 86 0,19% -0 0,00% -0 0,00% 4 0,45% 66.249.66.56
17 38 1,44% 0 0,00% 38 0,08% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,11% 84.45.38.215
18 37 1,40% 0 0,00% 37 0,08% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,11% 109.106.169.3
19 37 1,40% 0 0,00% 37 0,08% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,11% 184.105.65.228
20 32 1,21% 0 0,00% 32 0,07% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,11% 187.61.60.154
21 31 1,18% 0 0,00% 31 0,07% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,11% 212.106.154.2
22 30 1,14% 0 0,00% 30 0,07% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,11% 64.34.176.50
23 28 1,06% 11 0,86% 1399 3,08% -0 0,00% -0 0,00% 14 1,57% 141.105.120.153
24 28 1,06% 1 0,08% 27 0,06% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,11% 66.135.42.86
25 28 1,06% 1 0,08% 27 0,06% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,11% 77.72.24.68
26 27 1,02% 6 0,47% 622 1,37% -0 0,00% -0 0,00% 14 1,57% 141.105.120.151
27 27 1,02% 12 0,94% 1172 2,58% -0 0,00% -0 0,00% 14 1,57% 141.105.120.152
28 27 1,02% 0 0,00% 27 0,06% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,11% 77.107.221.43
29 26 0,99% 26 2,04% 1872 4,12% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,11% 176.74.192.85
30 25 0,95% 1 0,08% 28 0,06% -0 0,00% -0 0,00% 4 0,45% 66.249.66.70

Top 10 von 384 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 185 7,02% 137 10,74% 10831 23,84% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,11% 88.198.0.42
2 123 4,67% 84 6,58% 6647 14,63% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,11% 188.138.16.175
3 101 3,83% 63 4,94% 4828 10,63% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,11% 188.138.16.124
4 93 3,53% 45 3,53% 3365 7,41% -0 0,00% -0 0,00% 38 4,27% 208.115.113.89
5 73 2,77% 37 2,90% 2222 4,89% -0 0,00% -0 0,00% 33 3,71% 208.115.111.73
6 90 3,41% 47 3,68% 2105 4,63% -0 0,00% -0 0,00% 50 5,62% 66.249.66.193
7 26 0,99% 26 2,04% 1872 4,12% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,11% 176.74.192.85
8 23 0,87% 22 1,72% 1852 4,08% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,11% 176.9.21.194
9 28 1,06% 11 0,86% 1399 3,08% -0 0,00% -0 0,00% 14 1,57% 141.105.120.153
10 27 1,02% 12 0,94% 1172 2,58% -0 0,00% -0 0,00% 14 1,57% 141.105.120.152

Top 30 von 101 Verweise
# Anfragen Verweise
1 79 3,00% www.loveparadestory.de/
2 31 1,18% loveparadestory.de/
3 19 0,72% loveparadestory.de////
4 14 0,53% www.loveparadestory.de/stats/
5 13 0,49% loveparadestory.de//
6 13 0,49% www.loveparadestory.de/content/blogcategory/20/69/
7 9 0,34% loveparadestory.de///
8 9 0,34% loveparadestory.de/icons/
9 9 0,34% loveparadestory.de/icons/small/
10 9 0,34% www.loveparadestory.de/content/view/38/80/
11 8 0,30% loveparadestory.de///stats/usage_201106.html
12 6 0,23% loveparadestory.de/robots.txt
13 5 0,19% loveparadestory.de//stats/usage_201106.html
14 5 0,19% loveparadestory.de/stats/usage_201109.html
15 4 0,15% www.loveparadestory.de/component/option,com_registration/task,register/
16 4 0,15% www.loveparadestory.de/stats/usage_201201.html
17 4 0,15% www.loveparadestory.de/view/38/80/
18 4 0,15% www.sumaja.de/
19 3 0,11% loveparadestory.de///stats/usage_201102.html
20 3 0,11% loveparadestory.de//stats/usage_201102.html
21 3 0,11% loveparadestory.de/stats/usage_201111.html
22 3 0,11% www.google.de/url
23 3 0,11% www.loveparadestory.de/robots.txt
24 3 0,11% www.loveparadestory.de/stats/usage_201103.html
25 3 0,11% www.loveparadestory.de/stats/usage_201104.html
26 3 0,11% www.loveparadestory.de/stats/usage_201111.html
27 2 0,08% loveparadestory.de///stats/usage_201107.html
28 2 0,08% loveparadestory.de///stats/usage_201108.html
29 2 0,08% loveparadestory.de//stats/usage_201103.html
30 2 0,08% loveparadestory.de/stats/usage_201101.html

Top 15 von 51 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 312 11,84% Mozilla/5.0
2 302 11,46% Baiduspider/2.0
3 241 9,14% MJ12bot/v1.4
4 224 8,50% iCjobs Stellenangebote Jobs
5 166 6,30% Ezooms/1.0
6 156 5,92% Googlebot/2.1
7 155 5,88% YandexBot/3.0
8 101 3,83% OpenindexDeepSpider/Nutch-1.5
9 61 2,31% Opera 7.0
10 55 2,09% MSIE 7.0
11 53 2,01% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
12 44 1,67% MSIE 6.0
13 44 1,67% bingbot/2.0
14 40 1,52% SeznamBot/3.0 (+http://fulltext.sblog.cz/)
15 39 1,48% Exabot/3.0

Usage by Location for February 2012

Top 28 von 28 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 902 34,22% 486 38,09% 17698 38,95% -0 0,00% -0 0,00% Unbekannte Adressen
2 782 29,67% 318 24,92% 13587 29,90% -0 0,00% -0 0,00% USA
3 246 9,33% 182 14,26% 12398 27,29% -0 0,00% -0 0,00% Deutschland
4 203 7,70% 185 14,50% 162 0,36% -0 0,00% -0 0,00% China
5 108 4,10% 23 1,80% 122 0,27% -0 0,00% -0 0,00% Kanada
6 61 2,31% 0 0,00% 62 0,14% -0 0,00% -0 0,00% Tansania
7 51 1,93% 13 1,02% 47 0,10% -0 0,00% -0 0,00% Grossbritannien (alt)
8 49 1,86% 18 1,41% 65 0,14% -0 0,00% -0 0,00% Frankreich
9 40 1,52% 18 1,41% 1074 2,36% -0 0,00% -0 0,00% Tschechien
10 39 1,48% 0 0,00% 39 0,09% -0 0,00% -0 0,00% Taiwan
11 35 1,33% 4 0,31% 33 0,07% -0 0,00% -0 0,00% Polen
12 28 1,06% 1 0,08% 27 0,06% -0 0,00% -0 0,00% Italien
13 27 1,02% 0 0,00% 27 0,06% -0 0,00% -0 0,00% Irland
14 13 0,49% 1 0,08% 15 0,03% -0 0,00% -0 0,00% Israel
15 13 0,49% 8 0,63% 21 0,05% -0 0,00% -0 0,00% Ukraine
16 8 0,30% 4 0,31% 7 0,02% -0 0,00% -0 0,00% Finnland
17 4 0,15% 4 0,31% 24 0,05% -0 0,00% -0 0,00% Oesterreich
18 4 0,15% 1 0,08% 4 0,01% -0 0,00% -0 0,00% Indonesien
19 4 0,15% 2 0,16% 4 0,01% -0 0,00% -0 0,00% Niederlande
20 4 0,15% 1 0,08% 4 0,01% -0 0,00% -0 0,00% Norwegen
21 4 0,15% 4 0,31% 2 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Russische Foederation
22 2 0,08% 0 0,00% 2 0,01% -0 0,00% -0 0,00% Australien
23 2 0,08% 1 0,08% 2 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Brasilien
24 2 0,08% 1 0,08% 2 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Ungarn
25 2 0,08% 1 0,08% 2 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Suedkorea
26 1 0,04% 0 0,00% 1 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Indien
27 1 0,04% 0 0,00% 1 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Peru
28 1 0,04% 0 0,00% 1 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Thailand


Generated by Webalizer Version 2.01